DIN-Formate und Gewichte
Hier finden Sie eine Übersicht für DIN-Formate sowie Papiergewichte DIN A 4 und DIN A 5 und Gewichtsangaben für Briefumschläge.
DIN-Formate
| A – Formate | B – Formate | C – Formate | |||
| Bez. | Größe in mm | Bez. | Größe in mm | Bez. | Größe in mm |
| A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 |
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 |
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | C9 | 40 x 57 |
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C10 | 28 x 40 |
Angaben können durch physikalische Einflussgrößen leicht abweichen.
Drucksachen-Grammaturen A4
| g / qm | Seiten DIN A4 | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
| 60 | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 59,9 |
| 70 | 4,4 | 8,8 | 13,1 | 17,5 | 26,2 | 35 | 43,7 | 52,4 | 69,9 |
| 80 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 49,9 | 59,9 | 79,9 |
| 90 | 5,7 | 11,3 | 16,9 | 22,5 | 33,7 | 45 | 56,2 | 67,4 | 89,9 |
| 100 | 6,2 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 49,9 | 62,4 | 74,9 | 99,8 |
| 120 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 59,9 | 74,9 | 89,9 | 119,8 |
| 135 | 8,5 | 16,9 | 25,3 | 33,7 | 50,6 | 67,4 | 84,2 | 101,1 | 134,8 |
| 150 | 9,4 | 18,8 | 28,1 | 37,5 | 56,2 | 74,9 | 93,6 | 112,3 | 149,7 |
| 170 | 10,7 | 21,3 | 31,9 | 42,5 | 63,7 | 84,9 | 106,1 | 127,3 | 169,7 |
Angaben können durch physikalische Einflussgrößen leicht abweichen.
Drucksachen-Grammaturen A5
| g / qm | Seiten DIN A5 | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
| 60 | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 11,2 | 15 | 18,7 | 22,4 | 29,9 |
| 70 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,7 | 13,1 | 17,5 | 21,8 | 26,1 | 34,8 |
| 80 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 19,9 | 24,9 | 29,9 | 39,8 |
| 90 | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28 | 33,6 | 44,8 |
| 100 | 3,1 | 6,3 | 9,4 | 12,5 | 18,7 | 24,9 | 31,1 | 37,3 | 49,8 |
| 120 | 3,8 | 7,5 | 11,2 | 15 | 22,4 | 29,9 | 37,3 | 44,8 | 52,3 |
| 135 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 | 50,4 | 67,2 |
| 150 | 4,7 | 9,4 | 14 | 18,7 | 28 | 37,3 | 46,7 | 56 | 74,6 |
| 170 | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 31,8 | 42,3 | 52,9 | 63,5 | 84,6 |
Angaben können durch physikalische Einflussgrößen leicht abweichen.
Umschlag-Grammaturen
| Bezeichnung | Größe in mm | g/qm | |||||||
| 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||
| DIN C6 | 114 x 162 | 2,7 g | 3,2 g | 3,7 g | 4,6 g | 5,5 g | |||
| DIN lang C680 | 110 x 220 | 3,6 g | 4,2 g | 4,8 g | 6,0 g | 7,2 g | |||
| DIN C5 | 162 x 229 | 5,6 g | 6,5 g | 7,4 g | 9,3 g | 11,1 g | |||
| DIN C4 | 229 x 324 | 11,1 g | 13,0 g | 14,8 g | 18,5 g | 22,2 g | |||
| DIN B4 | 250 x 353 | 13,2 g | 15,4 g | 17,6 g | 22,0 g | 26,5 g | |||
Angaben können durch physikalische Einflussgrößen leicht abweichen.
